Patinoire (horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des vacances scolaires, évènements et matchs)
Pour plus de précisions, merci de consulter l’onglet « Actualités »
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Pas de séance |
| Mardi | Pas de séance |
| Mercredi |
14H30 – 17H00 |
| Jeudi |
21H00 – 00H00 |
| Vendredi |
21h00-00h00 |
| Samedi |
14H30 – 17H00 / 21H00 – 00H00 |
| Dimanche |
09H30 – 12H00 Jardin des Glaces (séance famille avec enfants de -12ans) 14H30-17H00 |
Boxe
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 12H00 – 14H30 / 17H00 – 21H00 |
| Mardi | 9H00 – 14H30 / 17H00 – 21H00 |
| Mercredi | 9H00 – 14H30 / 17H00 – 21H00 |
| Jeudi | 9H00 – 14H30 / 17H00 – 21H00 |
| Vendredi | 9H00 – 14H30 / 17H00 – 21H00 |
| Samedi | 9H00 – 14H30 |
| Dimanche | FERME |
Bowling (horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des vacances scolaires)
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 14H00 – 1H00 |
| Mardi | 14H00 – 1H00 |
| Mercedi | 14H00 – 1H00 |
| Jeudi | 14H00 – 1H00 |
| Vendredi | 14H00 – 2H00 |
| Samedi | 14H00 – 2H00 |
| Dimanche |
14H00 – 20H00 |
Tennis / Badminton
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10H00 – 22H00 |
| Mardi | 10H00 – 22H00 |
| Mercredi | 10H00 – 22H00 |
| Jeudi | 10H00 – 22H00 |
| Vendredi | 10H00 – 22H00 |
| Samedi | 10H00 – 18H00 |
| Dimanche | 10H00 – 13H00 |
Vélodrome
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 9H00 – 21H00 |
| Mardi | 9H00 – 21H00 |
| Mercredi | 9H00 – 21H00 |
| Jeudi | 9H00 – 21H00 |
| Vendredi | 9H00 – 21H00 |
| Samedi |
FERME |
| Dimanche |
FERME |