Horaires du 23 au 29 septembre 2024
Patinoire
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | PAS DE SÉANCE |
Mardi |
PAS DE SÉANCE |
Mercredi |
14H30 – 17H00 |
Jeudi | 21H00 – 00H00 |
Vendredi |
21H00 – 00H00 |
Samedi |
14H30 – 17H00 / 21H00 – 00H00 |
Dimanche | 10H00 – 12H15 / 14H30 – 17H00 |
Boxe
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 12H00 – 14H30 / 17H00 – 21H00 |
Mardi | 9H00 – 14H30 / 17H00 – 21H00 |
Mercredi | 9H00 – 14H30 / 17H00 – 21H00 |
Jeudi | 9H00 – 14H30 / 17H00 – 21H00 |
Vendredi | 9H00 – 14H30 / 17H00 – 21H00 |
Samedi | 9H00 – 14H30 |
Dimanche | FERME |
Bowling
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 14H00 – 1H00 |
Mardi | 14H00 – 1H00 |
Mercedi | 14H00 – 1H00 |
Jeudi | 14H00 – 1H00 |
Vendredi | 14H00 – 2H00 |
Samedi | 14H00 – 2H00 |
Dimanche |
14H00 – 20H00 |
Tennis / Badminton
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 10H00 – 22H00 |
Mardi | 10H00 – 22H00 |
Mercredi | 10H00 – 22H00 |
Jeudi | 10H00 – 22H00 |
Vendredi | 10H00 – 22H00 |
Samedi | 10H00 – 18H00 |
Dimanche | 10H00 – 13H00 |
Vélodrome
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 9H00 – 21H00 |
Mardi | 9H00 – 21H00 |
Mercredi | 9H00 – 21H00 |
Jeudi | 9H00 – 21H00 |
Vendredi | 9H00 – 21H00 |
Samedi |
FERME |
Dimanche |
FERME |